上荒田町収益物件 23,000万円 上荒田町の売買マンション
この物件には9枚の写真が登録されています。クリックでポップアップ表示されます。
物件名 | 上荒田町収益物件 23,000万円 | 物件種別 | 売りマンション |
---|---|---|---|
所在地 | 上荒田町2-1 地番:上荒田町2-1 | ||
価格 | 売約済み | 年間家賃 | 14,153,772円 |
管理費 | 利回り | 6.15% | |
積立金 | その他費用 | ||
現況 | 賃貸中 | 販売戸数 | 一棟 |
間取り | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
取引形態 | 一般媒介 | その他構造 | |
最寄りの交通機関 |
JR 鹿児島中央駅 徒歩約10分 市電(唐湊線)中洲通電停 徒歩約3分 |
||
所在階数 | 駐車場 | あり(満車) テナント使用専用 5台分確保 | |
専有面積 | 1010.46m2 | 竣工年月 | 1988年 |
契約期間 | 引渡可能日 | 相談可 | |
設備 | 防犯カメラ | ||
備考 | 満室時月間家賃収入:1,236,481円 満室時年間収入家賃:14,837,772円 満室時 利回り 6,45% |
鹿児島中央駅 徒歩10分
市電 中洲通電停 徒歩3分
日々進化する鹿児島中央駅近隣の収益物件です
テナント(3戸)、1DK、3DKミックス 全20戸
昭和63年2月竣工
土地面積:224.19㎡
建物総延床:1010.46㎡
満室想定利回り:7.06