鹿児島市武1丁目 収益物件 15,000万円 鹿児島県鹿児島市武の売買マンション
この物件には35枚の写真が登録されています。クリックでポップアップ表示されます。
物件名 | 鹿児島市武1丁目 収益物件 15,000万円 | 物件種別 | 売りマンション |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市武1-19-23 地番:鹿児島県鹿児島市武1-19-23 | ||
価格 | 15,000万円 | 年間家賃 | 7,098,000円 |
管理費 | 利回り | 4.73% | |
積立金 | その他費用 | ||
現況 | 賃貸中 | 販売戸数 | 一棟 |
間取り | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
取引形態 | 専任媒介 | その他構造 | |
最寄りの交通機関 |
JR 鹿児島中央駅 徒歩約5分 |
||
所在階数 | 駐車場 | あり(満車) 10,000円×2台(税別) | |
専有面積 | 竣工年月 | 2014年11月 | |
契約期間 | 引渡可能日 | 相談可 | |
設備 | オートロック、モニター付インターフォン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、防犯カメラ、宅配BOX、フローリング、エアコン、浴室暖房乾燥機、インターネット無料、BS、独立洗面化粧台、給湯、シャワー、クローゼット、プロパンガス、室内洗濯機置場、敷地内自転車置き場 | ||
備考 | 満室時月間家賃収入:750,500円 満室時年間収入家賃:9,006,000円 満室時 利回り 6.0% |
鹿児島中央駅 徒歩5分
市電 中洲通電停 徒歩3分
日々進化する鹿児島中央駅近隣の収益物件です
1R16世帯
2014年11月竣工
土地:地積 169.56㎡
建物:延床 328.53㎡