鹿児島市西千石町収益物件 8,000万円 鹿児島県鹿児島市西千石町の売買マンション
この物件には16枚の写真が登録されています。クリックでポップアップ表示されます。
物件名 | 鹿児島市西千石町収益物件 8,000万円 | 物件種別 | 売りマンション |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市西千石町12-9 | ||
価格 | 売約済み | 年間家賃 | 8,418,000円 |
管理費 | 利回り | 10.52% | |
積立金 | その他費用 | ||
現況 | 要確認 | 販売戸数 | 一棟 |
間取り | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
取引形態 | 専任媒介 | その他構造 | |
最寄りの交通機関 |
JR 鹿児島中央駅 徒歩約15分 市電(谷山線)高見馬場電停 徒歩約3分 |
||
所在階数 | 駐車場 | あり1円 2台分確保(1Fテナント用) | |
専有面積 | 竣工年月 | 1977年1月 | |
契約期間 | 引渡可能日 | 相談可 | |
設備 | バス・トイレ別、エアコン、収納スペース | ||
備考 | 満室時月間家賃収入:756,500円 満室時年間収入家賃:9,078,000円 満室時 利回り 11.34% |
鹿児島市西千石町の収益物件
鹿児島市の中心に位置する収益物件です。
近隣には、オフィス、スーパーなどの商業施設もあり、生活環境は抜群!!
天文館、鹿児島中央駅も徒歩圏内です。