鹿児島市西田3丁目 収益物件 24,000万円 鹿児島県鹿児島市西田3丁目の売買マンション
この物件には4枚の写真が登録されています。クリックでポップアップ表示されます。
| 物件名 | 鹿児島市西田3丁目 収益物件 24,000万円 | 物件種別 | 売りマンション |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市西田3丁目14-27 地番:鹿児島県鹿児島市西田3丁目14-21 |
||
| 価格 | 24,000万円 | 年間家賃 | 13,488,000円 |
| 管理費 | 利回り | 5.62% | |
| 積立金 | その他費用 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 販売戸数 | 一棟 |
| 間取り | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 取引形態 | 専任媒介 | その他構造 | |
| 最寄りの交通機関 |
JR 鹿児島中央駅 徒歩約5分 市電(唐湊線)鹿児島中央駅 電停 徒歩約7分 |
||
| 所在階数 | 駐車場 | なし | |
| 専有面積 | 竣工年月 | 2015年3月 | |
| 契約期間 | 引渡可能日 | 相談可 | |
| 設備 | オートロック、モニター付インターフォン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、防犯カメラ、宅配BOX、フローリング、エアコン、浴室暖房乾燥機、風呂追炊き機能、衣類乾燥機、インターネット無料、BS、独立洗面化粧台、給湯、シャワー、クローゼット、プロパンガス、エレベータ、室内洗濯機置場、敷地内自転車置き場、2面以上採光 | ||
| 備考 | 満室時月間家賃収入:1,124,000円 満室時年間家賃収入:13,488,000円 満室時 利回り 5.62% 住居表示:鹿児島市西田3丁目14-27 |
||





鹿児島中央駅 徒歩5分
市電 鹿児島中央駅電停 徒歩7分
1R17戸(8帖5戸 8.5帖6戸 10.5帖6戸)
1LDK3戸 合計20戸
2020年2月竣工
土地:地積 189.73㎡
建物:延床 572.21㎡
住居表示 かごsh央駅 徒歩5分
市電 鹿児島中央駅電停 徒歩7分
1R17戸(8帖5戸 8.5帖6戸 10.5帖6戸)
1LDK3戸 合計20戸
2020年2月竣工
土地:地積 189.73㎡
建物:延床 572.21㎡
住居表示 鹿児島市西田3丁目14-27
インターネット配線設備
ガス衣類乾燥機
浴室暖房乾燥