鹿児島市中央町 収益物件 30,000万円 鹿児島県鹿児島市中央町の売買マンション
この物件には27枚の写真が登録されています。クリックでポップアップ表示されます。
| 物件名 | 鹿児島市中央町 収益物件 30,000万円 | 物件種別 | 売りマンション |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市中央町21-28 地番:鹿児島県鹿児島市中央町21-28、21-29 |
||
| 価格 | 30,000万円 | 年間家賃 | 15,924,000円 |
| 管理費 | 利回り | 5.31% | |
| 積立金 | その他費用 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 販売戸数 | 一棟 |
| 間取り | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 取引形態 | 専任媒介 | その他構造 | |
| 最寄りの交通機関 |
JR 鹿児島中央駅 徒歩約3分 市電(唐湊線)都通 電停 徒歩約3分 |
||
| 所在階数 | 駐車場 | なし | |
| 専有面積 | 1R 30.69㎡~33.17㎡m2 | 竣工年月 | 2020年3月 |
| 契約期間 | 引渡可能日 | 相談可 | |
| 設備 | オートロック、モニター付インターフォン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、防犯カメラ、宅配BOX、フローリング、エアコン、浴室暖房乾燥機、風呂追炊き機能、衣類乾燥機、インターネット無料、BS、独立洗面化粧台、給湯、シャワー、クローゼット、プロパンガス、エレベータ、室内洗濯機置場、敷地内自転車置き場、2面以上採光 | ||
| 備考 | 満室時月間家賃収入:1,327,000円 満室時年間家賃収入:15,924,000円 満室時 利回り 5.31% |
||





鹿児島中央駅 徒歩3分
市電 鹿児島中央駅電停 徒歩3分
市電 都通電停 徒歩3分
店舗2戸 1R12戸 計14戸
2020年2月竣工
土地:地積 132.48㎡
建物:延床 577.02㎡