鹿児島市西田2丁目収益物件 9,500万円 西田の売買マンション
この物件には6枚の写真が登録されています。クリックでポップアップ表示されます。
物件名 | 鹿児島市西田2丁目収益物件 9,500万円 | 物件種別 | 売りマンション |
---|---|---|---|
所在地 | 西田2-21-16 地番:西田2-21-16 | ||
価格 | 売約済み | 年間家賃 | 8,256,000円 |
管理費 | 利回り | 8.69% | |
積立金 | その他費用 | ||
現況 | 賃貸中 | 販売戸数 | 一棟 |
間取り | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
取引形態 | 専任媒介 | その他構造 | |
最寄りの交通機関 |
JR 鹿児島中央駅 徒歩約2分 市電(唐湊線)鹿児島中央駅前電停 徒歩約6分 |
||
所在階数 | 駐車場 | なし | |
専有面積 | 421.43m2 | 竣工年月 | 1984年 |
契約期間 | 引渡可能日 | 相談可 | |
設備 | バス・トイレ別、防犯カメラ | ||
備考 | 満室時月間収入家賃:804,000円 満室時年間収入家賃:9,648,000円 満室時 利回り 10.16% |
鹿児島中央駅(西口) 徒歩2分
市電 鹿児島中央駅前電停 徒歩6分
賃貸エリアで人気の中央町の物件です。
通勤、通学、ショッピングに便利な立地です。