鹿児島市荒田2丁目 収益物件 12,800万円 鹿児島県鹿児島市荒田の売買マンション
この物件には12枚の写真が登録されています。クリックでポップアップ表示されます。
物件名 | 鹿児島市荒田2丁目 収益物件 12,800万円 | 物件種別 | 売りマンション |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市荒田2-75-14 地番:鹿児島県鹿児島市荒田2-75-14 | ||
価格 | 売約済み | 年間家賃 | 10,968,000円 |
管理費 | 利回り | 8.57% | |
積立金 | その他費用 | ||
現況 | 賃貸中 | 販売戸数 | 一棟 |
間取り | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
取引形態 | 専任媒介 | その他構造 | |
最寄りの交通機関 |
谷山線騎射場 電停 徒歩約2分 |
||
所在階数 | 駐車場 | なし | |
専有面積 | 604.85m2 | 竣工年月 | 1987年9月 |
契約期間 | 引渡可能日 | 相談可 | |
設備 | バス・トイレ別、フローリング、エアコン、収納スペース、給湯、シャワー、プロパンガス、敷地内自転車置き場 | ||
備考 | 土地:地積 162.69㎡ 建物:延床 604.85㎡ 登記簿住所:鹿児島市荒田2丁目75番20 |
市電 騎射場電停 徒歩2分
テナント 3戸
住宅 1K 20戸
1987年9月竣工
土地:地積 162.69㎡
建物:延床 604.85㎡