鹿児島市松原町 収益物件 5,000万円 鹿児島県鹿児島市松原町の売買マンション
この物件には14枚の写真が登録されています。クリックでポップアップ表示されます。
物件名 | 鹿児島市松原町 収益物件 5,000万円 | 物件種別 | 売りマンション |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市松原町7-9 地番:鹿児島県鹿児島市松原町7-9 | ||
価格 | 売約済み | 年間家賃 | 5,105,508円 |
管理費 | 利回り | 10.21% | |
積立金 | その他費用 | ||
現況 | 賃貸中 | 販売戸数 | 一棟 |
間取り | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
取引形態 | 専任媒介 | その他構造 | |
最寄りの交通機関 |
谷山線天文館 電停 徒歩約8分 |
||
所在階数 | 駐車場 | あり(満車) | |
専有面積 | 414.49m2 | 竣工年月 | 1981年7月 |
契約期間 | 引渡可能日 | 相談可 | |
設備 | バス・トイレ別、ユニットバス、フローリング、エアコン、収納スペース、給湯、シャワー、都市ガス、室内洗濯機置場、2面以上採光 | ||
備考 | 満室時月間家賃収入:528,059円 満室時年間家賃収入:6,336,708円 利回り 12.67% |
鹿児島中央駅 徒歩25分
市電 天文館電停 徒歩10分
テナント 4戸
住居 8戸
1981年7月竣工
土地:地積 105.28㎡
建物:延床 414.49㎡