鹿児島市西千石町 収益物件 24,000万円 鹿児島県鹿児島市西千石町の売買マンション
この物件には26枚の写真が登録されています。クリックでポップアップ表示されます。
物件名 | 鹿児島市西千石町 収益物件 24,000万円 | 物件種別 | 売りマンション |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市西千石町6-40 地番:鹿児島県鹿児島市西千石町6-35、6-36 | ||
価格 | 売約済み | 年間家賃 | 14,484,000円 |
管理費 | 利回り | 6.03% | |
積立金 | その他費用 | ||
現況 | 賃貸中 | 販売戸数 | 一棟 |
間取り | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
取引形態 | 専任媒介 | その他構造 | |
最寄りの交通機関 |
谷山線加治屋町電停 徒歩約3分 |
||
所在階数 | 駐車場 | なし | |
専有面積 | 竣工年月 | 2016年3月 | |
契約期間 | 引渡可能日 | 相談可 | |
設備 | オートロック、モニター付インターフォン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、防犯カメラ、宅配BOX、フローリング、エアコン、浴室暖房乾燥機、風呂追炊き機能、衣類乾燥機、インターネット無料、BS、独立洗面化粧台、給湯、シャワー、クローゼット、プロパンガス、エレベータ、室内洗濯機置場、敷地内自転車置き場 | ||
備考 | 満室時月間家賃収入:1,207,000円 満室時年間家賃収入:14,484,000円 満室時 利回り 6.03% |
鹿児島中央駅 徒歩12分
市電 天文館電停 徒歩12分
市電 加治屋町電停 徒歩3分
1R 計24世帯
2016年3月竣工
土地:地積 221.18㎡
建物:延床 617.68㎡